<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
		<!-- generator="Siteforum feed creator v1.0" -->
		<rss version="2.0">
		<channel>
		<title><![CDATA[spectronetvideos]]></title>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie die neusten Videos zu Spectral & Green Vision Technology]]></description>
		<link>http://spectronet.de</link>
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:26:40 +0200</lastBuildDate> 		<generator>Siteforum feed creator v1.0</generator>
		<image>
		<url>http://spectronet.de/portals/visqua/logo_images/template/startseite/11.png</url>
		<title><![CDATA[SpectroNet Vision Videos]]></title>
		<link>http://spectronet.de</link>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie die neusten Videos zu Spectral & Green Vision Technology]]></description>		
		</image>
		<language>ger</language>
			<item>
			<title><![CDATA[Die deutsche Photonik-Industrie Trends und Tendenzen 2010]]></title>
			<link>http://spectronet.de//SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1122540720771&amp;b=1122540720771&amp;e=UTF-8&amp;application=story&amp;elementID=1334062404094</link>
			<description>
			<![CDATA[<img src="http://spectronet.de/portals/visqua/story_images/noimage0.gif" />            <a href="http://spectronet.de/de?t=/search/stories&amp;active=advancedSearch?&amp;keywords=Behrens%20Sven&amp;menu=1310139565449&amp;sort_order=new2old" target="_self">Sven Behrens</a> - <a href="http://spectronet.de/de?t=/search/stories&amp;active=advancedSearch?&amp;keywords=SPECTARIS%20e.V.&amp;menu=1310139565449&amp;sort_order=new2old" target="_self">SPECTARIS e.V.</a><br />
            <br />
            <strong>Inhalt:</strong>
            <ul>
                <li>Die Photonik-Industrie: Prognose 2010</li>
                <li>Die Photonik-Industrie 2009</li>
                <li>Die Photonik-Industrie 2010</li>
                <li>Weltmarktindex Optische Technologien</li>
            </ul><br /><br /><a href="$doc:vortraege_2010/100615_optatec/100615_01_behrens_optatec.pdf" target="_blank"><img width="828" height="625" src="/portals/visqua/story_images/vortraege_2010/100615_optatec/100615_01_behrens_optatec.png" alt="Die deutsche Photonik-Industrie Trends und Tendenzen 2010  Sven Behrens - SPECTARIS e.V." /></a><br /> ]]>
			</description>
						<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 00:00:00 +0200</pubDate> 			<guid>http://spectronet.de//SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1122540720771&amp;b=1122540720771&amp;e=UTF-8&amp;application=story&amp;elementID=1334062404094</guid>
			</item>
			<item>
			<title><![CDATA[3D-machine vision for in-line applications - Smart 3D-Inspections with DLP-Sensor]]></title>
			<link>http://spectronet.de//SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1122540720771&amp;b=1122540720771&amp;e=UTF-8&amp;application=story&amp;elementID=1332180494476</link>
			<description>
			<![CDATA[<img src="http://spectronet.de/portals/visqua/story_images/noimage0.gif" />           <a href="http://spectronet.de/de?t=/search/stories&amp;active=advancedSearch?&amp;keywords=Eichhorn%20Norbert&amp;menu=1310139565449&amp;sort_order=new2old%20" target="_self">             Dr. Norbert Eichhorn</a> - <a href="http://spectronet.de/de?t=/search/stories&amp;active=advancedSearch?&amp;keywords=GEFASOFT&amp;menu=1310139565449&amp;sort_order=new2old" target="_self">GEFASOFT</a><br />
            <br />
            <strong>Agenda: </strong>
            <ul>
                <li>Who is Gefasoft</li>
                <li>Motivation</li>
                <li>Objectives</li>
                <li>System architecture</li>
                <li>Sensors</li>
                <li>3D-vision tools</li>
                <li>Outlook</li>
            </ul><br /><br /><a href="$doc:intern_spectronet/vortraege/101215_09_collab_vortraege/101215_02_eichhorn_gefasoft.pdf" target="_blank"><img width="828" height="625" src="/portals/visqua/story_images/intern_spectronet/vortraege/101215_09_collab_forum/101215_02_eichhorn_gefasoft.png" alt="3D-machine vision for in-line applications - Smart 3D-Inspections with DLP-Sensor" /></a><br /> ]]>
			</description>
						<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate> 			<guid>http://spectronet.de//SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1122540720771&amp;b=1122540720771&amp;e=UTF-8&amp;application=story&amp;elementID=1332180494476</guid>
			</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Vorstellung OMRON FQ Vision Sensor]]></title>
			<link>http://spectronet.de//SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1122540720771&amp;b=1122540720771&amp;e=UTF-8&amp;application=story&amp;elementID=1332185108665</link>
			<description>
			<![CDATA[<img src="http://spectronet.de/portals/visqua/story_images/noimage0.gif" />Karin Müller / Ralf Lattuch / Roman Vracko / Stephan Farsen<br /><br /><a href="$doc:vortraege_2010/101109_vision/101109_omron_fq_sensor.pdf" target="_blank"><img width="828" height="625" src="/portals/visqua/story_images/vortraege_2010/101109_vision/101109_omron_fq_sensor.png" alt="Vorstellung OMRON FQ Vision Sensor" /></a><br /> ]]>
			</description>
						<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate> 			<guid>http://spectronet.de//SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1122540720771&amp;b=1122540720771&amp;e=UTF-8&amp;application=story&amp;elementID=1332185108665</guid>
			</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Micro Smart Cameras for Mobile Applications]]></title>
			<link>http://spectronet.de//SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1122540720771&amp;b=1122540720771&amp;e=UTF-8&amp;application=story&amp;elementID=1332180590457</link>
			<description>
			<![CDATA[<img src="http://spectronet.de/portals/visqua/story_images/noimage0.gif" />            <a href="http://spectronet.de/de?t=/search/stories&amp;active=advancedSearch?&amp;keywords=Scharfe%20Martin&amp;menu=1310139565449&amp;sort_order=new2old%20">             Dipl.-Ing. Martin Scharfe</a> - <a href="http://spectronet.de/de?t=/search/stories&amp;active=advancedSearch?&amp;keywords=Vision%20Components%20GmbH&amp;menu=1310139565449&amp;sort_order=new2old%20" target="_self">Vision Components GmbH</a><br />
            <br />
            <strong>Content:</strong>
            <ul>
                <li>Who is VC</li>
                <li>Smart Cameras in Quadrocopter Fraunhofer Institut Karlsruhe</li>
                <li>Smart Cameras for Logistic Controlling</li>
            </ul><br /><br /><a href="$doc:intern_spectronet/vortraege/101215_09_collab_vortraege/101215_13_scharfe_vision_components.pdf" target="_blank"><img width="828" height="625" src="/portals/visqua/story_images/intern_spectronet/vortraege/101215_09_collab_forum/101215_13_scharfe_vision_components.png" alt="Micro Smart Cameras for Mobile Applications" /></a><br /> ]]>
			</description>
						<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate> 			<guid>http://spectronet.de//SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1122540720771&amp;b=1122540720771&amp;e=UTF-8&amp;application=story&amp;elementID=1332180590457</guid>
			</item>
			<item>
			<title><![CDATA[NASA&#039;s R2 - vision software controls a space-robot]]></title>
			<link>http://spectronet.de//SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1122540720771&amp;b=1122540720771&amp;e=UTF-8&amp;application=story&amp;elementID=1332185182742</link>
			<description>
			<![CDATA[<img src="http://spectronet.de/portals/visqua/story_images/noimage0.gif" />Robonaut is a humanoid robotic development at NASA's Space Center. The core idea behind the Robonaut series of robots is to have a humanoid machine work alongside astronauts. It's autonomous actions require advanced control that is mainly driven by machine vision. Various sensors are integrated to locate objects and guide the robot. The presentation will explain the technical requirements and the used solutions - which are also beneficial for industrial machine vision applications.<br /><br /><a href="$doc:vortraege_2010/101109_vision/1_MVTec.pdf" target="_blank"><img width="828" height="591" src="/portals/visqua/story_images/vortraege_2010/101109_vision/1_MVTec.png" alt="NASA's R2 - vision software controls a space-robot" /></a><br /> ]]>
			</description>
						<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate> 			<guid>http://spectronet.de//SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1122540720771&amp;b=1122540720771&amp;e=UTF-8&amp;application=story&amp;elementID=1332185182742</guid>
			</item>
			<item>
			<title><![CDATA[NanEye - Worlds smallest digital camera]]></title>
			<link>http://spectronet.de//SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1122540720771&amp;b=1122540720771&amp;e=UTF-8&amp;application=story&amp;elementID=1332180673170</link>
			<description>
			<![CDATA[<img src="http://spectronet.de/portals/visqua/story_images/noimage0.gif" />            <a href="http://spectronet.de/de?t=/search/stories&amp;active=advancedSearch?&amp;keywords=Voltz%20Stephan&amp;menu=1310139565449&amp;sort_order=new2old%20" target="_self">             Dipl.-Ing. Stephan Voltz</a> - <a href="http://spectronet.de/de?t=/search/stories&amp;active=advancedSearch?&amp;keywords=Awaiba%20GmbH&amp;menu=1310139565449&amp;sort_order=new2old%20" target="_self">Awaiba GmbH</a><br />
            <br />
            <strong>Content:</strong>
            <ul>
                <li>NanEye Miniaturized Cameramodule</li>
                <li>NanEye Blockdiagram CMOS Image Sensor</li>
                <li>NanEye CMOS Sensor, Data &amp; Performance</li>
                <li>NanEye Optic, Performance &amp; Parameters</li>
                <li>NanEye Optik, MTF vs. Field</li>
                <li>NanEye Wafer Scale Cameramodule</li>
                <li>AWAIBA your key to CMOS Image Sensors</li>
            </ul><br /><br /><a href="$doc:intern_spectronet/vortraege/101215_09_collab_vortraege/101215_14_voltz_awaiba.pdf" target="_blank"><img width="828" height="625" src="/portals/visqua/story_images/intern_spectronet/vortraege/101215_09_collab_forum/101215_14_voltz_awaiba.png" alt="NanEye - Worlds smallest digital camera" /></a><br /> ]]>
			</description>
						<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate> 			<guid>http://spectronet.de//SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1122540720771&amp;b=1122540720771&amp;e=UTF-8&amp;application=story&amp;elementID=1332180673170</guid>
			</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Sägeblätter präzise und zeitopimiert justieren - Hightech mit bildverarbeitendem Sensor]]></title>
			<link>http://spectronet.de//SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1122540720771&amp;b=1122540720771&amp;e=UTF-8&amp;application=story&amp;elementID=1332185255151</link>
			<description>
			<![CDATA[<img src="http://spectronet.de/portals/visqua/story_images/noimage0.gif" />In der holzverarbeitenden Industrie müssen beim Zerteilen von Platten zum Verhindern von Abplatzungen die Vorritzsäge und Hauptsäge in Flucht gebracht werden. Bisher erforderte die Tätigkeit des Sägeblattwechsels Handarbeit mit hohem Geschick des Einrichters und viel Zeit. Mit der automatischen Vorritzsägeneinstellung wurde ein schnelles, präzises und objektives System geschaffen, das als wesentlichen Bestandteil ein speziell für die Serie entwickeltes miniaturisiertes Bildverarbeitungssystem enthält.<br /><br /><a href="$doc:vortraege_2010/101109_vision/2_Vision_Control.pdf" target="_blank"><img width="828" height="591" src="/portals/visqua/story_images/vortraege_2010/101109_vision/2_Vision_Control.png" alt="Sägeblätter präzise und zeitopimiert justieren - Hightech mit bildverarbeitendem Sensor" /></a><br /> ]]>
			</description>
						<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate> 			<guid>http://spectronet.de//SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1122540720771&amp;b=1122540720771&amp;e=UTF-8&amp;application=story&amp;elementID=1332185255151</guid>
			</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Das Netzwerk als Akquisitionsplattform von Beratern und Dienstleistern]]></title>
			<link>http://spectronet.de//SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1122540720771&amp;b=1122540720771&amp;e=UTF-8&amp;application=story&amp;elementID=1332180778431</link>
			<description>
			<![CDATA[<img src="http://spectronet.de/portals/visqua/story_images/noimage0.gif" /><a target="_self" href="http://spectronet.de/de?t=/search/stories&amp;active=advancedSearch?&amp;keywords=Eulenstein%20Thomas&amp;menu=1310139565449&amp;sort_order=new2old%20">             Thomas Eulenstein</a> - Geschäftsführer <a target="_self" href="http://spectronet.de/de?t=/search/stories&amp;active=advancedSearch?&amp;keywords=Kunststoff-Institut%20L%C3%BCdenscheid%20&amp;menu=1310139565449&amp;sort_order=new2old%20">Kunststoff-Institut Lüdenscheid </a><br />
            <br />
            <strong>Inhalt: </strong>
            <ul>
                <li>Das Netz</li>
                <li>Die Struktur</li>
                <li>Das Leistungsspektrum</li>
                <li>Erfahrungen aus der Praxis</li>
            </ul><br /><br /><a href="$doc:vortraege_2010/101201_kompetenznetze_berlin/101201_01_eulenstein_kunststoff_institut_luedenscheid.pdf" target="_blank"><img width="828" height="620" src="/portals/visqua/story_images/vortraege_2010/101201_workshop_kn_berlin/101201_01_eulenstein_kunststoff_institut_luedenscheid_Seite.png" alt="Das Netzwerk als Akquisitionsplattform von Beratern und Dienstleistern" /></a><br /> ]]>
			</description>
						<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate> 			<guid>http://spectronet.de//SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1122540720771&amp;b=1122540720771&amp;e=UTF-8&amp;application=story&amp;elementID=1332180778431</guid>
			</item>
			<item>
			<title><![CDATA[„Das Netzwerk als Akquisitionsplattform von Beratern und Dienstleistern“]]></title>
			<link>http://spectronet.de//SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1122540720771&amp;b=1122540720771&amp;e=UTF-8&amp;application=story&amp;elementID=1332180870531</link>
			<description>
			<![CDATA[<img src="http://spectronet.de/portals/visqua/story_images/noimage0.gif" /><a target="_self" href="http://spectronet.de/de?t=/search/stories&amp;active=advancedSearch?&amp;keywords=J%C3%B6rg%20Barbara&amp;menu=1310139565449&amp;sort_order=new2old%20">             Dr. Barbara Jörg</a> - <a target="_self" href="http://spectronet.de/de?t=/search/stories&amp;active=advancedSearch?&amp;keywords=CVC-Nutzfahrzeug%20GmbH&amp;menu=1310139565449&amp;sort_order=new2old%20">CVC-Nutzfahrzeug GmbH</a><br />
            <br />
            <strong>Inhalt:</strong>
            <ul>
                <li>Commercial Vehicle Industry im Südwesten</li>
                <li>CVC-Nutzfahrzeug GmbH</li>
                <li>Berater und Dienstleister in der Netzwerkarbeit des CVC</li>
                <li>Regeln für die Aufnahme und den Umgang mit Beratern und Dienstleistern</li>
            </ul><br /><br /><a href="$doc:vortraege_2010/101201_kompetenznetze_berlin/101201_02_joerg_efre.pdf" target="_blank"><img width="828" height="621" src="/portals/visqua/story_images/vortraege_2010/101201_workshop_kn_berlin/101201_02_joerg_efre.png" alt="&bdquo;Das Netzwerk als Akquisitionsplattform von Beratern und Dienstleistern&ldquo;" /></a><br /> ]]>
			</description>
						<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate> 			<guid>http://spectronet.de//SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1122540720771&amp;b=1122540720771&amp;e=UTF-8&amp;application=story&amp;elementID=1332180870531</guid>
			</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Natural User Interface (NUI) by 3D Imaging: From Concept to Reality]]></title>
			<link>http://spectronet.de//SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1122540720771&amp;b=1122540720771&amp;e=UTF-8&amp;application=story&amp;elementID=1332184631618</link>
			<description>
			<![CDATA[<img src="http://spectronet.de/portals/visqua/story_images/noimage0.gif" /><a target="_self" href="http://spectronet.de/de?t=/search/stories&amp;active=advancedSearch?&amp;keywords=Yahav%20Giora&amp;menu=1310139565449&amp;sort_order=new2old">Dr. Giora Yahav</a> - <a target="_self" href="http://spectronet.de/de?t=/search/stories&amp;active=advancedSearch?&amp;keywords=Microsoft%20Deutschland%20GmbH&amp;menu=1310139565449&amp;sort_order=new2old">Microsoft Deutschland GmbH</a>,<br />
            General Manager Advanced Imaging Technology Group<br /><br /><a href="$doc:vortraege_2010/101118_pmd_muenchen/101118_04_yahav_microsoft.pdf" target="_blank"><img width="828" height="447" src="/portals/visqua/story_images/vortraege_2010/101118_pmd_muenchen/101118_04_yahav_microsoft.png" alt="Natural User Interface (NUI) by 3D Imaging: From Concept to Reality" /></a><br /> ]]>
			</description>
						<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate> 			<guid>http://spectronet.de//SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1122540720771&amp;b=1122540720771&amp;e=UTF-8&amp;application=story&amp;elementID=1332184631618</guid>
			</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Time-of-Flight based vision middleware acceleration on SIMD architecture]]></title>
			<link>http://spectronet.de//SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1122540720771&amp;b=1122540720771&amp;e=UTF-8&amp;application=story&amp;elementID=1332184716476</link>
			<description>
			<![CDATA[<img src="http://spectronet.de/portals/visqua/story_images/noimage0.gif" /><a target="_self" href="http://spectronet.de/de?t=/search/stories&amp;active=advancedSearch?&amp;keywords=Ko%20Dongik&amp;menu=1310139565449&amp;sort_order=new2old%20">             Dongik Ko</a> - <a target="_self" href="http://spectronet.de/de?t=/search/stories&amp;active=advancedSearch?&amp;keywords=Texas%20Instruments&amp;menu=1310139565449&amp;sort_order=new2old%20">Texas Instruments</a>,<br />
            Senior System Software Engineer<br /><br /><a href="/portals/visqua/story_images/vortraege_2010/101118_pmd_muenchen/101118_05_ko_texas_instruments.png" target="_self"><img width="828" height="624" src="/portals/visqua/story_images/vortraege_2010/101118_pmd_muenchen/101118_05_ko_texas_instruments.png" alt="Time-of-Flight based vision middleware acceleration on SIMD architecture" /></a><br /> ]]>
			</description>
						<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate> 			<guid>http://spectronet.de//SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1122540720771&amp;b=1122540720771&amp;e=UTF-8&amp;application=story&amp;elementID=1332184716476</guid>
			</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Integrated Safety - Challenges, Trends and Influence on Systems]]></title>
			<link>http://spectronet.de//SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1122540720771&amp;b=1122540720771&amp;e=UTF-8&amp;application=story&amp;elementID=1332184789763</link>
			<description>
			<![CDATA[<img src="http://spectronet.de/portals/visqua/story_images/noimage0.gif" /> <a target="_self" href="http://spectronet.de/de?t=/search/stories&amp;active=advancedSearch?&amp;keywords=Gollewski%20Torsten&amp;menu=1310139565449&amp;sort_order=new2old%20">             Torsten Gollewski</a> - Jens Pollmer <a target="_self" href="http://spectronet.de/de?t=/search/stories&amp;active=advancedSearch?&amp;keywords=AUDI%20AG&amp;menu=1310139565449&amp;sort_order=new2old%20">AUDI AG</a>, <br />
            Head Electronic systems for active/passive Vehicle Safety<br /><br /><a href="$doc:vortraege_2010/101118_pmd_muenchen/101118_07_gollewski_audi_ag.pdf" target="_blank"><img width="828" height="588" src="/portals/visqua/story_images/vortraege_2010/101118_pmd_muenchen/101118_07_gollewski_audi_ag.png" alt="Integrated Safety - Challenges, Trends and Influence on Systems" /></a><br /> ]]>
			</description>
						<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate> 			<guid>http://spectronet.de//SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1122540720771&amp;b=1122540720771&amp;e=UTF-8&amp;application=story&amp;elementID=1332184789763</guid>
			</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Bildverarbeitung trifft EtherCAT - Der neue FQ-Motion Vision Sensor]]></title>
			<link>http://spectronet.de//SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1122540720771&amp;b=1122540720771&amp;e=UTF-8&amp;application=story&amp;elementID=1331406368013</link>
			<description>
			<![CDATA[<img src="http://spectronet.de/portals/visqua/story_images/noimage0.gif" />
            <a href="http://spectronet.de/de?t=/search/stories&amp;active=advancedSearch?&amp;keywords=Vracko Roman&amp;menu=1310139565449&amp;sort_order=new2old" target="_self">Roman Vracko</a> - <a href="http://spectronet.de/de?t=/search/stories&amp;active=advancedSearch?&amp;keywords=OMRON ELECTRONICS GmbH&amp;menu=1310139565449&amp;sort_order=new2old" target="_self">OMRON ELECTRONICS GmbH</a><br />
            <br />       
<strong>Inhalt:</strong>
            <ul>
                <li>Pick &amp; Place</li>
                <li>Vorraussetzungen für Pick &amp; Place</li>
                <li>Stabile Objekterkennung</li>

                <li>Objektverfolgung</li>
                <li>Einfache Kalibrierung</li>
                <li>Flexible Maschinenintegration</li>
                <li>FQ-Motion mit Delta Roboter</li>
                <li>FQ-Motion mit Linearsystem</li>
                <li>FQ-Motion mit Scara Roboter</li>

                <li>Gesamtlösungen</li>
                <li>Bildverarbeitung mit EtherCAT</li>
                <li>FQ Code Reader</li>
                <li>Xpectia FJ</li>
            </ul><br /><br /><a href="$doc:vortraege_2011/111108_vision/111109_vracko_omron.pdf" target="_blank"><img width="828" height="621" src="/portals/visqua/story_images/vortraege_2011/111108_vision/111109_vracko_omron.png" alt="Bildverarbeitung trifft EtherCAT - Der neue FQ-Motion Vision Sensor" /></a><br /> ]]>
			</description>
						<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate> 			<guid>http://spectronet.de//SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1122540720771&amp;b=1122540720771&amp;e=UTF-8&amp;application=story&amp;elementID=1331406368013</guid>
			</item>
			<item>
			<title><![CDATA[University ITMO Innovation activity]]></title>
			<link>http://spectronet.de//SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1122540720771&amp;b=1122540720771&amp;e=UTF-8&amp;application=story&amp;elementID=1331407208670</link>
			<description>
			<![CDATA[<img src="http://spectronet.de/portals/visqua/story_images/noimage0.gif" /><a href="http://spectronet.de/de?t=/search/stories&amp;active=advancedSearch?&amp;keywords=Yanykina Nina&amp;menu=1310139565449&amp;sort_order=new2old" target="_self">Nina Yanykina</a> - <a href="http://spectronet.de/de?t=/search/stories&amp;active=advancedSearch?&amp;keywords=University ITMO&amp;menu=1310139565449&amp;sort_order=new2old" target="_self">University ITMO</a><br />
               <br />
            <div><strong>Content:</strong></div>
            <ul>
                <li>Legal basis for HEI participation in the innovation development</li>

                <li>National initiatives in the field of innovation development</li>
                <li>St.Petersburg Innovation infrastructure</li>
                <li>National Research Universities</li>
                <li>SPbSU ITMO innovation infrastructure</li>
                <li>SPbSU ITMO SMEs</li>
                <li>SPbSU ITMO: international cooperation in the field of Innovations</li>
            </ul>
<br /><br /><a href="$doc:vortraege_2011/110919_thueringen_russland/110920_01_yanykina.pdf" target="_blank"><img width="828" height="625" src="/portals/visqua/story_images/vortraege_2011/110919_thueringen_russland/110920_01_yanykina.png" alt="University ITMO Innovation activity" /></a><br /> ]]>
			</description>
						<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate> 			<guid>http://spectronet.de//SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1122540720771&amp;b=1122540720771&amp;e=UTF-8&amp;application=story&amp;elementID=1331407208670</guid>
			</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Application of image processing for autonomous robots]]></title>
			<link>http://spectronet.de//SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1122540720771&amp;b=1122540720771&amp;e=UTF-8&amp;application=story&amp;elementID=1331407732406</link>
			<description>
			<![CDATA[<img src="http://spectronet.de/portals/visqua/story_images/noimage0.gif" />            <a target="_self" href="http://spectronet.de/de?t=/search/stories&amp;active=advancedSearch?&amp;keywords=Ußfeller Christoph&amp;menu=1310139565449&amp;sort_order=new2old">Christoph Ußfeller</a> -<span class="text"> <a target="_self" href="http://spectronet.de/de?t=/search/stories&amp;active=advancedSearch?&amp;keywords=Technische Universität Ilmenau&amp;menu=1310139565449&amp;sort_order=new2old">Technische Universität Ilmenau</a></span><br />

            <br />
            <strong>Outline:</strong>
            <ol>
                <li>Introduction</li>
                <li>Preprocessing</li>
                <li>Object localisation
                <ol>
                    <li>Approach</li>

                    <li>Parameter determination</li>
                    <li>Test</li>
                </ol>
                </li>
                <li>Results</li>
                <li>Summary</li>
            </ol>
<br /><br /><a href="$doc:vortraege_2011/110913_iwk_ilmenau/110913_03_ussfeller_tu_ilmenau.pdf" target="_blank"><img width="828" height="625" src="/portals/visqua/story_images/vortraege_2011/110913_iwk_ilmenau/110913_03_ussfeller_tu_ilmenau.png" alt="Application of image processing for autonomous robots" /></a><br /> ]]>
			</description>
						<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate> 			<guid>http://spectronet.de//SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1122540720771&amp;b=1122540720771&amp;e=UTF-8&amp;application=story&amp;elementID=1331407732406</guid>
			</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Patentbeobachtung und –management in KMU Erfolgsfaktoren für Planung, Implementierung und Effizienz]]></title>
			<link>http://spectronet.de//SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1122540720771&amp;b=1122540720771&amp;e=UTF-8&amp;application=story&amp;elementID=1331408312445</link>
			<description>
			<![CDATA[<img src="http://spectronet.de/portals/visqua/story_images/noimage0.gif" />            <a target="_self" href="http://spectronet.de/de?t=/search/stories&amp;active=advancedSearch?&amp;keywords=Gredel Daniel&amp;menu=1310139565449&amp;sort_order=new2old">M.B.A. Daniel Gredel</a> - <a target="_self" href="http://spectronet.de/de?t=/search/stories&amp;active=advancedSearch?&amp;keywords=Universität Hohenheim&amp;menu=1310139565449&amp;sort_order=new2old">Universität Hohenheim</a> Forschungsstelle Internationales Management und Innovation<br />

            <br />
            <strong>Inhalt:</strong>
            <ul>
                <li>Grundlagen zu Patentmanagement und Patentbeobachtung in KMU</li>
                <li>Erfolgsfaktoren</li>
                <li>Fazit</li>
            </ul>
<br /><br /><a href="$doc:vortraege_2011/110705_zukuenftiges_internet/110705_waidner_fhg_sid.pdf" target="_blank"><img width="828" height="596" src="/portals/visqua/story_images/vortraege_2011/110630_innovationstag_mittelstand/110630_gredel_aif_berlin.png" alt="Patentbeobachtung und &ndash;management in KMU Erfolgsfaktoren für Planung, Implementierung und Effizienz" /></a><br /> ]]>
			</description>
						<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate> 			<guid>http://spectronet.de//SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1122540720771&amp;b=1122540720771&amp;e=UTF-8&amp;application=story&amp;elementID=1331408312445</guid>
			</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Vernetzung in der Region]]></title>
			<link>http://spectronet.de//SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1122540720771&amp;b=1122540720771&amp;e=UTF-8&amp;application=story&amp;elementID=1331408882161</link>
			<description>
			<![CDATA[<img src="http://spectronet.de/portals/visqua/story_images/noimage0.gif" />            <a href="http://spectronet.de/de?t=/search/stories&amp;active=advancedSearch?&amp;keywords=Bitzer Hans-Martin&amp;menu=1310139565449&amp;sort_order=new2old">Hans-Martin Bitzer</a>, Vorstandsvorsitzender <a href="http://spectronet.de/de?t=/search/stories&amp;active=advancedSearch?&amp;keywords=OptoNet e.V.&amp;menu=1310139565449&amp;sort_order=new2old" target="_self">OptoNet e.V</a>., Geschäftsführer Fresnel Optics GmbH<br />
            <br />

            <strong>Inhalt:</strong>
            <ul>
                <li>OptoNet - Mission</li>
                <li>OptoNet - Kernzahlen</li>
                <li>Kooperation
                <ul>
                    <li>National</li>

                    <li>International</li>
                </ul>
                </li>
            </ul><br /><br /><a href="$doc:vortraege_2011/110523_laser_world_photonics/110524_bitzer_optonet.pdf" target="_blank"><img width="828" height="625" src="/portals/visqua/story_images/vortraege_2011/110523_laser_world_photonics/110524_bitzer_optonet.png" alt="Vernetzung in der Region" /></a><br /> ]]>
			</description>
						<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate> 			<guid>http://spectronet.de//SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1122540720771&amp;b=1122540720771&amp;e=UTF-8&amp;application=story&amp;elementID=1331408882161</guid>
			</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Assessment of human balance during stance using accelerometer sensors]]></title>
			<link>http://spectronet.de//SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1122540720771&amp;b=1122540720771&amp;e=UTF-8&amp;application=story&amp;elementID=1331409452827</link>
			<description>
